GPS SYSTEMS

In the followin trials we experimented with accuracy of three different Garmin GPS units. We placed them in a stationary position outside with a clear view of the sky. We then proceeded to check them every ten minutes for one hour. With this experiment you can tell the consistency of the units in an hours time.

Garmin Etrex Legend

Time Altitude Latitude Longitude
2:25 pm 701 Feet N 44° 19.066' W 88° 16.393'
2:35 pm 698 Feet N 44° 19.066' W 88° 16.397'
2:45 pm 687 Feet N 44° 19.069' W 88° 16.391'
2:55 pm 711 Feet N 44° 19.068' W 88° 16.392'
3:05 pm 726 Feet N 44° 19.067' W 88° 16.395'
3:15 pm 703 Feet N 44° 19.068' W 88° 16.392'
3:25 pm 699 Feet N 44° 19.068' W 88° 16.391'

Altitude Range = 39 Feet -- Latitude Range = .003’ -- Longitude Range = .006’


Garmin GPS 12

Time Altitude Latitude Longitude
1:00 pm 645 Feet N 44° 26.707' W 88° 04.326'
1:10 pm 632 Feet N 44° 26.713' W 88° 04.326'
1:20 pm 634 Feet N 44° 26.713' W 88° 04.327'
1:30 pm 646 Feet N 44° 26.714' W 88° 04.327'
1:40 pm 635 Feet N 44° 26.715' W 88° 04.327'
1:50 pm 640 Feet N 44° 26.716' W 88° 04.327'
2:00 pm 625 Feet N 44° 26.714' W 88° 04.326'

Altitude Range = 26 Feet -- Latitude Range = .009’ -- Longitude Range = .001’


Garmin Rino 110

Time Altitude Latitude Longitude
2:25 pm 684.5 Feet N 44° 19.069' W 88° 16.392'
2:35 pm 693.3 Feet N 44° 19.069' W 88° 16.389'
2:45 pm 720.3 Feet N 44° 19.068' W 88° 16.389'
2:55 pm 701.8 Feet N 44° 19.070' W 88° 16.388'
3:05 pm 733.0 Feet N 44° 19.067' W 88° 16.394'
3:15 pm 725.9 Feet N 44° 19.067' W 88° 16.394'
3:25 pm 704.3 Feet N 44° 19.068' W 88° 16.391'

Altitude Range = 48.5 Feet -- Latitude Range = .003’ -- Longitude Range = .006’

Garmin eTrex Legend Garmin GPS 12 Garmin Rino 110

Links:

Top of Page -- Home-- GPS -- Accuracy -- GPS Satellite System
The Satellite Signal -- Sources of Signal Problems -- Printable Summary
Experimentation and Results -- Who We Are -- Project Sources